<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bankowość międzynarodowa</title>
	<link>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com</link>
	<description>Międzynarowowa współpraca banków</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:55:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Emisja zagraniczna</title>
		<link>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/emisja-zagraniczna/</link>
		<comments>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/emisja-zagraniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodzaje]]></category>

		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[



  

&#160;
 1995 do około 2000 dolar, marka, euro, od roku 200 ostatnio euro i znów w tym roku frank szwajcarski.
 
funt brytyjski, 2001 euro, później frank szwajcarski, jen,
 
 



 


Inflacja


Deficyt w proc. do PKB


Dług publiczny, w proc. do
PKB


Deficyt obrotów bież w proc. do PKB




Łotwa


6,2


0,8


14,4


12,4




Cypr


1,9


4,2


71,9


5,7




Malta


2,7


5,2


75,0


10,1




Polska


3,6


4,8


43,6


1,5



 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/emisja-zagraniczna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formy międzynarodowej działalności bankowej</title>
		<link>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/formy-miedzynarodowej-dzialalnosci-bankowej/</link>
		<comments>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/formy-miedzynarodowej-dzialalnosci-bankowej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodzaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Biuro przedstawicielskie - zagraniczne biuro banku krajowego, w którym jedna lub kilka osób reprezentuje bank, nie może przyjmować on wkładów, ani udzielać kredytów, tylko zbiera informacje, opiekuje się firmami ze swojego kraju, załatwia sprawy z bankami korespondentami w tym kraju, pełni funkcję wywiadową, (najmniejsza forma), może być przekształcona w agencję, bank afiliowany, samodzielny oddział banku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/formy-miedzynarodowej-dzialalnosci-bankowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowy rynek finansowy</title>
		<link>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/miedzynarodowy-rynek-finansowy/</link>
		<comments>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/miedzynarodowy-rynek-finansowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowy rynek finansowy - składa się z rynków: eurowalutowego, euroobligacji i eurokredytów

Eurodoloary - gdy właściciel USD z banku USA transferuje swoje środki (w USD) do banku poza USA. Euroeuro - gdy transferujemy EUR poza strefę euro Eurozłoty - transfer poza Polskę (Polskiej waluty - złotego).
Sens funkcjonowania eurowalut:

oprocentowanie wkładów eurowalutowych wewnątrz USA i w innych krajach, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/miedzynarodowy-rynek-finansowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plusy i minusy bankowości międzynarodowej</title>
		<link>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/plusy-i-minusy-bankowosci-miedzynarodowej/</link>
		<comments>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/plusy-i-minusy-bankowosci-miedzynarodowej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Różnice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Plusy 
+    konkurencja dla banków funkcjonujących w Polsce (większa liczba filii)
+    polepszenie efektywności wykorzystania kapitału finansowego
+    obniżenie kosztów transferu funduszy
+    zwiększenie szybkości krążenie pieniądza
+    szeroki wachlarz oferowanych produktów bankowych
Minusy
-    dowolność w zakresie polityki pieniężnej, własna polityka kredytowa banków
-    banki są współwłaścicielami dużych przedsiębiorstw usługowych, handlowych, przemysłowych (taka sytuacja w Niemczech) zainteresowanych tym, by ich firmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/plusy-i-minusy-bankowosci-miedzynarodowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przepisy</title>
		<link>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/przepisy/</link>
		<comments>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/przepisy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przepisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Następuje liberalizacja (coraz więcej czynności banki mogą wykonywać) oraz globalizacja.
USA - integracja funkcjonalna — rynkami, nie to co w UE, integracja instytucjonalna, urzędników (korupcji©)
Bankowość międzynarodową reguluje dyrektywa UE - 189 artykuł traktatu rzymskiego.
Rozporządzenia - regulacje prawne, które wiążą państwa członkowskie i są stosowane na ich terytorium bezpośrednio, bez konieczności wszczynania procedury legislacyjnej w danym kraju. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowosc-miedzynarodowa.mosikitos.com/2008/08/19/przepisy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
